2016年3月7日 星期一

(鍵盤/按鍵向)本家譜面 Personal Best

十星 最難關

*粗體字表示SCOREMODE: 1
難度 曲名 スコア 不可 コンボ数
十星 Infinite Rebellion 959240 1184 92 28 613
十星 幽玄ノ乱 980000 1156 80 26 635
十星 ドンカマ2000 619810 623 106 36 158
十星 !!! カオスタイム !!! 1207150 957 30 0 987
十星 双竜ノ乱 882610 854 93 23 456
十星 チャーリー ダッシュ! 1204830 847 11 0 858
十星 ≠MM1191880 1262 28 0 1290
十星 まださいたま20001181730 944 55 0 999
十星 Xa (裏) 1032100 838 60 6 538

十星 最上位

*粗體字表示SCOREMODE: 1
難度 曲名 スコア 不可 コンボ数
十星 万戈イムーーノ十 1211540 967 32 0 999
十星 初音ミクの消失-劇場版- (裏) 1179500 958 41 0 999
十星 χ談 1198890 941 10 0 951
十星 スーハー2000 1123090 573 95 0 668
十星 Hurtling Boys 1045420 835 54 12 340
十星 冷凍庫CJ~嗚呼面太鼓ブラザーズ~ 1197210 784 3 0 787
十星 DEBSTEP! 1193840 867 21 0 888
十星 Rotter Tarmination (裏) 1237450 927 16 0 943
十星 弩蚊怒夏 1226620 998 2 0 1000
十星 ナイトメア.サバイバー (裏) 1142370 840 35 1 8XX
十星 メドレー2000 1221020 1400 14 0 1414
~待補完

沒有留言:

張貼留言